CAMPING | Lågsäsong 15/4 - 16/6 19/8 - 15/9 | Högsäsong 17/6 - 18/8 | |
Campingtomt exkl el Camping pitch without electric | 270kr/dygn | 370kr/dygn | |
Campingtomt med el Camping pitch with electric | 320kr/dygn | 420kr/dygn | |
Tältplats + bil exkl el - 1 - 4 pers Tent + car 1-4 pers | 270kr/dygn | 370kr/dygn | |
Tältplats + bil inkl el - 1-4 pers | 320kr/dygn | 420kr/dygn | |
Midsommar Under Midsommar helgen 20 - 23 juni hyr vi ut minst torsdag - söndag | 20 -23 juni | ||
Campingtomt med el Camping pitch with electric | 1650kr | ||
Campingtomt utan el Camping pitch without electric | 1500kr | ||
Tält + bil inkl 4 pers utan el på tält area nära badstranden Tent + car incl 4 pers without electric in the tent area near the beach | 1500kr | ||
Frukostkorg Det går bra att beställa en frukostkorg som levereras till er dörr på morgonen. Frukostkorgen innehåller Nybryggt kaffe, nybakta frallor, yoghurt, juice, mjölk, kokt ägg, 2 olika pålägg. Levereras fram till din plats. Innehållet varierar lite efter säsong | 110kr / person | ||
Räkpåse Det går bra att beställa en räklåda. Räklådan innehåller ca ½ kg räkor, bröd, majonnäs och aioli | 180kr. (priset kan varieras pga dagspriset av räkorna) | ||
SÄSONGPLATSER 2025 (Peter 0705 - 675 638) | Datum | Pris | Elkostnad |
Helsäsong | 15/4 - 15/9 | 15300kr | 2,75 per kwh |
Vinterförvaring ute på plats | 16/9 - 14/4 | 1100kr |
Incheckning
kl 14.00 -21.00
Utcheckning
kl 12.00
STUGOR | Lågsäsong 15/4 - 16/6 19/8 - 15/9 Obs! minimum 2dgr på helger | Högsäsong 17/6 - 18/8 Obs! minimum 2dgr |
4 - 6 bädds stuga med toa och dusch | 850kr/dygn | 1050kr/dygn |
4 - 6 bädds stuga utan vatten | 650kr/dygn | 850kr/dygn |
Tillägg för hund | 200kr/stuga | 200kr/stuga |
Midsommar | 20 -23 juni | |
4 - 6 bädds stuga med toa och dusch | 4100kr/stuga | |
4 - 6 bädds stuga utan vatten | 3500kr/stuga | |
Tillägg för hund | 200kr/stuga |
BÅTPLATS | 15/4 - 15/9 2025 |
Båtplats - Y-bom | 3500kr |
Båtsplats - småbåtshamn | 2200kr |
SJÖBOD | 500kr |