CAMPING | Lågsäsong 15/4 - 15/6 16/8 - 15/9 | Högsäsong 15/6 - 16/8 | |
Campingtomt exkl el Camping pitch without electric | 300 kr/dygn | 400 kr/dygn | |
Campingtomt med el Camping pitch with electric | 350 kr/dygn | 450 kr/dygn | |
Tältplats + bil exkl el - 1 - 4 pers Tent + car 1-4 pers | 300 kr/dygn | 400 kr/dygn | |
Tältplats + bil inkl el - 1-4 pers | 350 kr/dygn | 450 kr/dygn | |
Midsommar Under Midsommar helgen 19 - 22 juni hyr vi ut minst torsdag - söndag | 18 - 21 juni | ||
Campingtomt med el Camping pitch with electric | 1650 kr | ||
Campingtomt utan el Camping pitch without electric | 1500 kr | ||
Tält + bil inkl 4 pers utan el på tält area nära badstranden Tent + car incl 4 pers without electric in the tent area near the beach | 1500 kr |
ELLER
Skicka mail till fossencamping20@gmail.com
Incheckning
kl 14.00 -21.00
Utcheckning
kl 12.00
STUGOR | Lågsäsong 15/4 - 15/6 17/8 - 15/9 Obs! minimum 2dgr på helger | Högsäsong 15/6 - 17/8 Obs! minimum 2dgr |
4 - 6 bädds stuga med toa och dusch | 850 kr/dygn | 1050 kr/dygn |
4 - 6 bädds stuga utan vatten | 650 kr/dygn | 850 kr/dygn |
Tillägg för hund | 200 kr/stuga | 200 kr/stuga |
Midsommar | 19 -22 juni | |
4 - 6 bädds stuga med toa och dusch | 4100 kr/stuga | |
4 - 6 bädds stuga utan vatten | 3500 kr/stuga | |
Tillägg för hund | 200 kr/stuga |
Stugor bokas endast på mail eller telefon.
SÄSONGPLATSER 2026 (Peter 0705 - 675 638) | Datum | Pris | Elkostnad |
Helsäsong | 15/4 - 15/9 | 19500 kr | 2,75 per kwh |
Vinterförvaring ute på plats | 16/9 - 14/4 | 1500 kr |
Överlåtelseavgift vid försäljning av vagn och plats - 15000 kr
BÅTPLATS | 15/4 - 15/9 2026 |
Båtplats - Y-bom | 5000 kr |
Båtsplats - småbåtshamn | 3500 kr |
SJÖBOD | 500 kr |
Sida: Fossen Camping - Camping & Stugor i hjärtat av Bohuslän
Grupp: Fossen camping, Stugor och kiosk